Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
VAG | 8N0804583 | Гнездо для подъемника |
|
PULI | PLFS50 | Подъемник электрогидравлический четырехстоечный, для р/сх, траверса в комплекте, 380 В, г/п 5.0 т, макс. высота подёма 1750 мм, ширина проезда 2875 мм |
|
VAG | 8P0802845 | Гнездо для подъемника |
|
AE&T | T55380 | Подъемник 2-стоечный 5.5т с нижней синхронизацией 380В (2 места) |
|
AE&T | S4D2E220 | Подъемник 4т, 2-стоечный 220В с верхней синхронизацией (3 места) |
![]() |
AE&T | F45D4 | Подъемник 4-стоечный 4.5т электрогидравлический с траверсой 380В (2 места) |
![]() |
PULI | PL402A | Подъемник электрогидравлический 2-х стоечный, 380 В, г/п - 4.0 т, max подъем - 1800 мм, проезд - 257 |
|
AE&T | S4D2380 | Подъемник 4т, 2-стоечный 380В с верхней синхронизацией (2 места) |
|
AE&T | T4B220 | Подъемник 2-стоечный 4т с нижней синхронизацией электрогидравлический 220B (3 места) |
|
Nordberg | 4445J | |
|
AE&T | S4B2380 | Подъемник 2-стоечный 4т с верхней синхронизацией 380В (2 места) |
|
AE&T | F6105380 | Подъемник 3т, ножничный "в пол" 380В (4 места) |
|
AE&T | F27380 | Подъемник 2.6т, ножничный 380В (2 места) |
|
РТИ-СЕРВИС | 1016 | |
|
PULI | PL402DE | |
|
AE&T | S4D2220 | Подъемник 4т, 2-стоечный 220В с верхней синхронизацией (2 места) |
![]() |
AE&T | F554 | Подъемник 4-стоечный 5.5т 380В (2места) |
|
PULI | PL50MP | |
|
РТИ | 1016 | |
|
VAG | 057103390F | Опора для подъёмника |